令和5年度資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表
令和6年4月1日現在
設置者 | 社会福祉法人 慈運会 |
理事長 | 若林 泰明 |
施設類型 | 幼保連携型認定こども園 |
名称 | 太田東保育園(おおたひがしほいくえん) |
園長 | 若林 喜代美 |
所在地 | 群馬県太田市東長岡町1407-5 |
開設年月日 | 昭和23年4月8日 |
認可年月日 | 保育園 :昭和24年4月8日 こども園:平成30年4月1日 |
定員 | 165名 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺 |
建物面積 | 1,140.38㎡(1階780.88㎡ 2階359.50㎡) |
昭和23年4月8日 | 長運寺本堂にて開設する(定員60名) |
昭和24年4月8日 | 児童福祉施設として認可を受ける。随時整備しつつ定員を増加する。 |
昭和41 | 寺有山林所有地に全面改築移転する。(定員90名) |
昭和41年4月29日 | 天皇誕生日にあたり御下賜金を受ける |
昭和43年3月 | 創立20周年記念ホール増築 |
昭和44年4月 | 敷地1904㎡、建物446㎡(定員120名) |
昭和45年4月 | 増築(定員150名) |
昭和46年9月 | 遊戯室建設(定員200名) |
昭和53年5月19日 | 社会福祉法人慈運会を設立認可され事業移管 |
昭和57年5月 | 幼児運動場使用開始1851㎡ |
昭和59年3月 | 乳児保育開始 |
昭和61年4月 | 延長保育開始(定員150名) |
平成2年 | 群馬県モデル保育所として指定を受ける |
平成7年4月 | 特別保育事業(開所時間延長促進事業、産休育休明け入所予約モデル事業)開始(定員120名) |
平成9年4月 | (定員150名) |
平成12年4月 | 平成11年度老朽民間社会福祉施設整備事業により全面改築移転、新園舎にて保育開始 |
平成14年4月 | (定員180名) |
平成30年3月31日 | 児童福祉施設としての太田東保育園廃止 |
平成30年4月1日 | 幼保連携型認定こども園太田東保育園として認可を受ける(定員165名) |
*各種資料をご希望される方は、直接当園へお電話いただくか、下記フォームより、お申し出ください。
その他、ご不明な点などありましたら、電話または下記メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。